Воздуходувки высокой производительности серий CRBS-GRBS
Воздуходувки серий CRBS-GRBS, как и воздуходувки серии ROBOX Evolution, основаны на компрессорном блоке RBS, но отличаются высокой производительностью (свыше 900 м3/час) и большей мощностью двигателя (свыше 250 кВт). В воздуходувках серии GRBS компрессорный блок приводится в действие посредством специального ременного привода, а в воздуходувках серии CRBS электродвигатель соединён с компрессорным блоком с помощью специальной муфты (соединённой с коробкой передач или без таковой).обозначения воздуходувок высокой производительности серии crbs-grbs
Ниже приведена расшифровка обозначений моделей воздуходувок серии CRBS-GRBS, используемых компанией Robuschi.
Обозначения воздуходувок CRBS-GRBS
- G
- ременная передача
- C
- трансмиссия через муфту
Типоразмер воздуходувки:
165—225
Сертификаты:
Взрывозащита категории II-III — по запросу.
Технические характеристики, размеры и вес воздуходувок высокой производительности серии CRBS-GRBS
Технические характеристики воздуходувок GRBS-CRBS
GRBS-CRBS | Принцип действия | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальные данные при нагнетании | Максимальные данные при создании вакуума | |||||||||
Типоразмер компрессорного блока RBS | Разность давление | Производительность | Мощность двигателя | Уровень шума* | Разность давление | Производительность | Мощность двигателя | Уровень шума* | ||
mbar | m³/мин | m³/час | kW | dB | mbar | m³/мин | m³/час | kW | dB | |
165 | 1 000 | 173,67 | 10 420,00 | 400 | 84 | 500 | 10 430,00 | 235,00 | 250 | 84 |
175 | 1 000 | 240,33 | 14 420,00 | 550 | 85 | 500 | 14 430,00 | 300,00 | 315 | 85 |
205 | 1 000 | 273,83 | 16 430,00 | 600 | 84 | 500 | 16 440,00 | 480,00 | 355 | 84 |
225 | 700 | 414,50 | 24 870,00 | 650 | 84 | 450 | 24 580,00 | 690,00 | 450 | 84 |
*Данные по уровню шума приведены для моделей в шумоподавляющем кожухе.
Размеры и вес воздуходувок GRBS-CRBS
Типоразмер компрессорного блока RBS | M | B | С | D | F | Fl | H | Hl | I | K | Kl | L | Q | S | Вес (кг)** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с коробкой передач | без коробки передач | с коробкой передач | без коробки передач | ||||||||||||||
165 | 300 | 5 300 | 4 300 | 2 900 | 3 300 | 490 | 676 | 1 750 | 2 455 | 612 | 2 120 | 3 050 | 4 173 | 3 173 | 1 320 | 1 715 | 3 150 |
175 | 350 | 5 700 | 4 700 | 3 000 | 3 900 | 490 | 796 | 2 090 | 2 706 | 624 | 2 396 | 3 570 | 4 474 | 3 474 | 1 320 | 1 864 | 4 000 |
205 | 400 | 6 200 | 5 200 | 3 200 | 4 200 | 595 | 793 | 3 116 | 3 116 | 711 | 2 656 | 3 917 | 5 006 | 4 006 | 1 850 | 1 954 | 5 700 |
225 | 500 | 6 900 | 5 900 | 3 400 | 4 600 | 595 | 969 | 3 628 | 3 628 | 800 | 2 842 | 4 292 | 5 690 | 4 690 | 1 850 | 2 042 | 6 800 |
**Вес воздуходувок указан без учета веса электродвигателя.