Технические характеристики воздуходувок Robuschi
Технические характеристики воздуходувки, размеры и вес воздуходувок серии ROBOX Evolution
ROBOX Evolution | Принцип действия | Размеры | Вес** | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальные данные при нагнетании | Максимальные данные при создании вакуума | ||||||||||||||||
Типоразмер ROBOX | Типоразмер компрессорного блока RBS | Разность давлений | Производительность | Мощность двигателя | Уровень шума* | Разность давлений | Производительность | Мощность двигателя | Уровень шума* | DN | M | L | LI | Без шумоподавляющего кожуха | С шумоподавляющим кожухом | ||
mbar | m³/мин | m³/час | kW | dB | mbar | m³/мин | m³/час | kW | dB | мм | мм | мм | мм | кг | кг | ||
1 | воздуходувка RBS 15 | 900 | 4,00 | 240,00 | 11 | <70 | 500 | 3,92 | 235,00 | 11 | < 70 | 76 | — | 860 | 1400 | 75 | 142 |
воздуходувка RBS 25 | 700 | 5,33 | 320,00 | 70 | 500 | 5,00 | 300,00 | < 70 | 76 | — | 860 | 1400 | 80 | 147 | |||
2 | воздуходувка RBS 35 | 1000 | 8,00 | 480,00 | 22 | 73 | 500 | 8,00 | 480,00 | 38,5 | 70 | 114 | — | 1207 | 2000 | 235 | 365 |
воздуходувка RBS 45 | 1000 | 11,50 | 600,00 | 30 | 76 | 500 | 11,50 | 690,00 | 73 | 114 | — | 1207 | 2000 | 245 | 395 | ||
воздуходувка RBS 46 | 900 | 18,00 | 1000,00 | 75 | 500 | 17,50 | 1050,00 | 30 | 72 | 114 | — | 1207 | 2000 | 276 | 420 | ||
воздуходувка RBS 55 | 1000 | 16,83 | 1010,00 | 45 | 76 | 500 | 16,83 | 1000,00 | 73 | 114 | — | 1207 | 2000 | 295 | 445 | ||
воздуходувка RBS 45 | 1000 | 17,83 | 1070,00 | 77 | 500 | 22,50 | 1350,00 | 45 | 74 | 114 | — | 1207 | 2000 | 310 | 460 | ||
3 | воздуходувка RBS 65 | 1000 | 22,83 | 1370,00 | 55 | 77 | — | — | — | — | — | 170 | — | 1654 | 2285 | 435 | 710 |
воздуходувка RBS 46 | 700 | 10,50 | 1350,00 | 77 | 500 | 30,83 | 1350,00 | 45 | 73 | 170 | — | 1654 | 2285 | 465 | 760 | ||
воздуходувка RBS 75 | 1000 | 26,67 | 1600,00 | 75 | 76 | 500 | 26,50 | 1500,00 | 76 | 170 | — | 1654 | 2285 | 495 | 770 | ||
воздуходувка RBS 85 | 1000 | 47,50 | 2850,00 | 90 | 77 | 500 | 38,83 | 2330,00 | 55 | 74 | 170 | — | 1654 | 2285 | 545 | 820 | |
воздуходувка RBS 86 | 700 | 39,33 | 2360,00 | 75 | 77 | 500 | 50,00 | 3000,00 | 75 | 78 | 170 | — | 1654 | 2285 | 605 | 880 | |
воздуходувка RBS 66 | 1000 | 43,17 | 2550,00 | 90 | 77 | 500 | 43,17 | 2550,00 | 75 | 170 | — | 1654 | 2285 | 685 | 968 | ||
4 | воздуходувка RBS 86 | 700 | 51,67 | 3100,00 | 90 | 76 | — | — | — | — | — | 200 | 219,1 | 2140 | — | 940 | 1500 |
воздуходувка RBS 105 | 1000 | 56,17 | 3370,00 | 130 | 78 | 500 | 56,17 | 3370,00 | 75 | 76 | 200 | 219,1 | 2140 | — | 1140 | 1790 | |
воздуходувка RBS 106 | 700 | 78,50 | 4310,00 | 78 | 500 | 75,00 | 4500,00 | 110 | 78 | 200 | 219,1 | 2140 | — | 1290 | 1790 | ||
воздуходувка RBS 115 | 1000 | 67,08 | 4025,00 | 160 | 77 | 500 | 67,08 | 4025,00 | 90 | 76 | 200 | 219,1 | 2140 | — | 1220 | 1790 | |
воздуходувка RBS 125 | 1000 | 86,50 | 5190,00 | 200 | 78 | 500 | 86,50 | 5190,00 | 110 | 78 | 250 | 273 | 2140 | — | 1300 | 1860 | |
воздуходувка RBS 126 | 700 | 88,33 | 5300,00 | 160 | 78 | 500 | 120,00 | 7200,00 | 160 | 77 | 250 | 273 | 2140 | — | 1365 | 1925 | |
воздуходувка RBS 135 | 1000 | 90,00 | 5400,00 | 200 | 70 | 500 | 90,00 | 5400,00 | 110 | 76 | 250 | 273 | 2140 | 2025 | 1690 | 2100 | |
5 | воздуходувка RBS 126 | 700 | 122,67 | 7360,00 | 250 | 78 | — | — | — | — | — | 300 | 323,9 | 2364 | — | 2090 | 2630 |
воздуходувка RBS 145 | 1000 | 133,33 | 8000,00 | 315 | 78 | 500 | 177,33 | 8000,00 | 200 | 79 | 300 | 323,9 | 2364 | — | 2400 | 3000 | |
воздуходувка RBS 155 | 700 | 171,67 | 10300,00 | 315 | 78 | 500 | 170,00 | 10200,00 | 200 | 79 | 300 | 323,9 | 2364 | — | 2548 | 3140 | |
воздуходувка RBS 165 | 1000 | 178,35 | 10400,00 | 400 | 81 | 500 | 173,33 | 10400,00 | 250 | 82 | 300 | 323,9 | 2364 | 2400 | 1150 | 3800 |
*Данные по уровню шума приведены для моделей в шумоподавляющем кожухе.
**Вес воздуходувок указан без учета веса электродвигателя.
Рабочие характеристики компрессорного блока воздуходувки RBS
Типоразмер компрессорного блока | Частота вращения вала воздуходувки, об./мин | Абсолютное давление на входе воздуходувки, mbar | Р2-Р1, (mbar) | Р2/P1 | T1(ºC) | T2(ºC) | Т2-T1 (ºC) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MAX | MAX | MIN | MAX | MAX | |
15 | 5 000 | 1 200 | Р0+50 | Р0-500 | 900 | 2 | 35 | -25 | 130 | 110 |
25 | 700 | 90 | ||||||||
35 | 5 000 | 1 000 | Р0+100 | Р0-500 | 1 000 | 2 | 50 | -25 | 150 | 1 300 |
45 | 1 000 | 110 | ||||||||
46 | 700 | 90 | ||||||||
55 | 4 800 | 900 | Р0+100 | Р0-500 | 1 000 | 2 | 50 | -25 | 150 | 130 |
65 | 1 000 | 110 | ||||||||
66 | 700 | 90 | ||||||||
75 | 3 800 | 700 | Р0+100 | Р0-500 | 1 000 | 2 | 50 | -25 | 150 | 130 |
85 | 1 000 | 110 | ||||||||
86 | 700 | 90 | ||||||||
95 | 3 000 | 550 | Р0+100 | Р0-500 | 1 000 | 2 | 50 | -25 | 150 | 130 |
105 | 1 000 | 110 | ||||||||
106 | 700 | 90 | ||||||||
115 | 2 400 | 450 | Р0+100 | Р0-500 | 1 000 | 2 | 50 | -25 | 150 | 130 |
125 | 1 000 | 110 | ||||||||
126 | 700 | 90 | ||||||||
135 | 1 800 | 350 | Р0+100 | Р0-500 | 1 000 | 2 | 50 | -25 | 150 | 130 |
145 | 1 000 | 110 | ||||||||
155 | 700 | 90 | ||||||||
165 | 1 500 | 300 | Р0+100 | Р0-500 | 1 000 | 2 | 50 | -25 | 150 | 130 |
175 | 1 000 | 110 | ||||||||
205 | 1 200 | 250 | Р0+100 | Р0-500 | 1 000 | 2 | 50 | -25 | 150 | 110 |
225 | 700 | 90 |
где:
- Р0
- атмосферное давление
- Р1
- абсолютное давление на входе воздуходувки
- Р2
- абсолютное давление на выходе воздуходувки
- Т1
- температура на входе воздуходувки
- Т2
- температура на выходе воздуходувки
В случае каких-либо нестандартных условий эксплуатации или при необходимости технических характеристик, отличных от вышеуказанных, мы можем отправить Ваш запрос непосредственно на завод-изготовитель в Италии.